用人单位名称 | XXXX煤矿有限公司 |
项目名称 | XXXX煤矿有限公司职业病危害现状评价 |
用人单位地点 | 河南省新密市XX市 |
项目简介 | XXXX煤矿有限公司矿井核定生产能力15万吨/年,批准开采二1煤层、一1煤层,现开采二1煤层,矿井采用两个立井单水平上下山开拓。煤层自燃倾向性为Ⅲ类不易自燃;煤尘无爆炸危险性;矿井通风方式为中央并列式,通风方法为机械抽出式,矿井属低瓦斯矿井;水文地质条件中等,设计正常涌水量50m³/h,最大涌水量100m³/h,现矿井实际涌水量25m³/h。矿井保有资源储量178.32万吨,剩余可采储量96.19万吨(其中二1煤80.42万吨,一1煤15.77万吨),设计生产能力15万吨/年,二1煤服务年限5.3年。 |
项目负责人 | 王振营 |
项目组成员 | 韩路、邵晓鹏、李媛媛、吴兰兰、牛亚茜、高文杰、杨冠宇、丁宇豪、李昊、刘国强、邵晓鹏、马振凯、张新月、邱俊霞、顾凤冉、程涛 |
现场调查人员 | 王振营、邵晓鹏 |
调查时间 | 2023.10.25 |
用人单位 陪同人 | 刘X |
用人单位联系电话 | 136****1857 |
现场采样/检测人员 | 邵晓鹏、李媛媛、吴兰兰、牛亚茜、高文杰、杨冠宇、丁宇豪、李昊、刘国强、邵晓鹏、马振凯 |
采样/检测时间 | 2023.10.27~2023.10.29 |
现场采样 照片 |
XXXX煤矿有限公司职业病危害现状评价
- 发布日期:2023-11-09 16:39:47 浏览量:154
- 上一篇:XXXX振动机械有限公司职业病危害现状评价
- 下一篇:没有了!